top of page
Titre de la formation
Durée de la formation

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
8,3/10

Évaluation pré-formation
Grand Total
Suivi Qualité par Programme
9,5/10
Satisfaction à chaud
9/10
Évaluation à froid
98,36 %
Taux de réussite


Title | Année | Evaluation pré-formation | Satisfaction à chaud | Satisfaction à froid | Total | Nom formateur | photo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accompagnement de la relation parent-bébé par la communication non verbale et le toucher | 2021 | 8,5 | 8,7 | 9,3 | 8,6 | Boudignon Christel | |
Certification Instructeur Massage Bébé | 2020 | 7,5 | 8,6 | 8 | Boudignon Christel | ||
Gestion du Stress | 2022 | 7,8 | 9,4 | 9 | Cohen Saïd | ||
Gestion du stress et relaxation | 2020 | 9,5 | 8,5 | 8,8 | Cohen Saïd | ||
Instructeur et massage bien-être chez le bébé | 2020 | 7,1 | 7,1 | Boudignon Christel | |||
Mac PRAP | 2020 | Cohen Saïd | |||||
Mac PRAP petite Enfance | 2020 | Cohen Saïd | |||||
Mac SST | 2020 | Cohen Saïd | |||||
Mac SST Petite Enfance | 2022 | 8,1 | 9,4 | 8,8 | Cohen Saïd | ||
PRAP 2S | 2022 | 9 | 9 | Parenteau Thibault | |||
PRAP IBC | 2022 | 8 | 9,3 | 8,5 | Cohen Saïd | ||
PRAP Petite Enfnace | 2020 | 6,7 | 9,1 | 8,3 | Cohen Saïd | ||
Prendre soin de soi | 2021 | 8,1 | 8,3 | 8,1 | Cohen Saïd | ||
SST Petite Enfance | 2021 | 8,8 | 8,9 | 8,8 | 8,8 | Cohen Saïd | |
SST Sauveteur Secouriste du Travail | 2021 | 8,7 | 8,5 | 8,7 | Cohen Saïd | ||
Stretching un outil de bien-être au travail | 2020 | 8,8 | 8,8 | Cohen Saïd |
bottom of page