top of page
Titre de la formation
Durée de la formation
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Grand Total
Suivi Qualité par Programme
8,2/10
Évaluation pré-formation
9,1/10
Satisfaction à chaud
9/10
Évaluation à froid
9,3/10
Quiz e-learning
9/10
Questionnaire manager
98,36 %
Taux de réussite
Title | photo | Nom formateur | Année | Evaluation pré-formation | Satisfaction à chaud | Satisfaction à froid | Total | Quiz e-learning | Questionnaire Manager | Nombre d'avis | Taux de réussite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accompagnement de la relation parent-bébé par la communication non verbale et le toucher | Boudignon Christel | 2023 | 8,8 | 9,45 | 9,15 | 9,15 | 10 | 288 | 68% | ||
Certification Instructeur Massage Bébé | Boudignon Christel | 2023 | 8,3 | 9,5 | 9,1 | 100% | |||||
Formation de Formateurs PRAP IBC | Oumgard Ahmed | 2022 | 7,7 | 8,8 | 8,1 | 2 | 100% | ||||
Gestion du Stress en situation professionnelle | Cohen Saïd | 2023 | 8,3 | 9,6 | 8,9 | 9,9 | 37 | 100% | |||
Gestion du stress et relaxation | Cohen Saïd | 2020 | 9,5 | 8,5 | 8,8 | 43 | 100% | ||||
Le Pilates fondamental | Cohen Saïd | 2023 | 10 | 9 | 9,25 | 2 | 100% | ||||
Les troubles musculo-squelettiques et gestes et postures de travail | Cohen Saïd | 2023 | 7,29 | 9,21 | 8,49 | 7,7 | 237 | 100% | |||
MAC Formateur SST | Oumgard Ahmed | 2023 | 7,5 | 10 | 8,8 | 1 | 100% | ||||
MAC PRAP IBC - Petite Enfance - Bureau - Services | Cohen Saïd | 2023 | 8,7 | 9,7 | 9,2 | 8 | 100% | ||||
MAC SST IBC - Petite Enfance _ Bureau - Servies | Cohen Saïd | 2023 | 8,8 | 9,8 | 9,3 | 109 | 100% | ||||
PRAP 2S | Parenteau Thibault | 2022 | 10 | 9,6 | 9,8 | 6 | 100% | ||||
PRAP IBC - Petite Enfance - Bureau - Services | Cohen Saïd | 2023 | 8 | 9,4 | 9 | 8,6 | 115 | 100% | |||
Passerelle PAE3 vers Formateur SST | Oumgard Ahmed | 2022 | 7,5 | 9,7 | 8,6 | 1 | 100% | ||||
Prendre soin de soi pour prévenir l'épuisement professionnel | Cohen Saïd | 2023 | 8 | 9,3 | 8,9 | 9,1 | 34 | 100% | |||
SST IBC - Petite Enfance - Bureau - Services | Cohen Saïd | 2023 | 8,46 | 9,56 | 8,8 | 9,2 | 212 | 98% | |||
Stretching un outil de bien-être au travail | Cohen Saïd | 2020 | 8,8 | 8,8 | 30 | 100% |
bottom of page