top of page
Titre de la formation
Durée de la formation

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Grand Total
Suivi Qualité par Programme
8,2/10

Évaluation pré-formation
9,2/10
Satisfaction à chaud
9/10
Évaluation à froid
9,8/10
Questionnaire intervenants
9/10
Questionnaire manager
98,36 %
Taux de réussite


Title | photo | Nom formateur | Année | Evaluation pré-formation | Satisfaction à chaud | Satisfaction à froid | Total | Questionnaire Manager | Taux de réussite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accompagnement de la relation parent-bébé par la communication non verbale et le toucher | Boudignon Christel | 2025 | 9,4 | 9,6 | 9,5 | 7,5 | 68% | ||
COMPRENDRE LES ÉMOTIONS POUR MIEUX ACCOMPAGNER L'ENFANT AU QUOTIDIEN | Crémoux Carole | 2025 | 8,4 | 9,6 | 9 | 100% | |||
Certification Instructeur Massage Bébé | Boudignon Christel | 2023 | 8,3 | 9,5 | 9,1 | 100% | |||
Formation de Formateurs PRAP IBC | Oumgard Ahmed | 2022 | 7,7 | 8,8 | 8,1 | 100% | |||
GERER SON STRESS EN SITUATION PROFESSIONNEL | Cohen saïd | 2025 | 8,9 | 9,4 | 9,3 | 100% | |||
Gestion du Stress en situation professionnelle | Cohen Saïd | 2023 | 8,3 | 9,6 | 8,9 | 100% | |||
Gestion du stress et relaxation | Cohen Saïd | 2020 | 9,5 | 8,5 | 8,8 | 100% | |||
Le Pilates fondamental | Cohen Saïd | 2023 | 10 | 9 | 9,25 | 100% | |||
Les troubles musculo-squelettiques et gestes et postures de travail | Cohen Saïd | 2023 | 7,29 | 9,21 | 8,49 | 7,7 | 100% | ||
MAC FORMATEUR SST | Oumgard Ahmed | 2025 | 10 | 10 | 10 | 100% | |||
MAC Formateur SST | Oumgard Ahmed | 2023 | 7,5 | 10 | 8,8 | 100% | |||
MAC PRAP IBC - Petite Enfance - Bureau - Services | Cohen Saïd | 2023 | 8,7 | 9,7 | 9,2 | 100% | |||
MAC SST | Cohen Saïd | 2023 | 8,8 | 9,8 | 9,3 | 100% | |||
MAC SST | Astrade Florence | 2025 | 8,9 | 9,6 | 9,3 | 100% | |||
PRAP 2S version ALM | Cohen Saïd | 2025 | 8,7 | 9,9 | 9,4 | 100% | |||
PRAP IBC | Cohen Saïd | 2025 | 9,4 | 9,9 | 9,7 | 100% | |||
PRAP IBC Option Petite enfance | Cohen Saïd | 2025 | 7,2 | 9,7 | 8,7 | 100% | |||
PRENDRE SOIN DE SOI ET PRÉVENIR L'ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL | Cohen Saïd | 2025 | 8,3 | 9,7 | 9 | 100% | |||
Passerelle PAE3 vers Formateur SST | Oumgard Ahmed | 2022 | 7,5 | 9,7 | 8,6 | 100% | |||
Prendre soin de soi pour prévenir l'épuisement professionnel | Cohen Saïd | 2023 | 8 | 9,3 | 8,9 | 100% | |||
SST | Astrade Florence | 2025 | 8,2 | 9,8 | 8,8 | 9,1 | 100% | ||
Stretching un outil de bien-être au travail | Cohen Saïd | 2020 | 8,8 | 8,8 | 100% | ||||
TMS-GESTES ET POSTURES COMPRENDRE ET AGIR | Cohen Saïd | 2025 | 8,8 | 9,6 | 9,3 | 100% |
bottom of page